
MYBOT X9 PRO
MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation
€ 169,00
laagste prijs, bij Bol.com · opgehaald op 23 juli 2026
★ Bol.com klantbeoordeling: 4.3/5 (180 reviews)
Prijzen per winkel
| Winkel | Levering | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Bol.comlaagste | Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 169,00 | Bekijk |
| Amazon.nl | prijs en levering op de winkelpagina | — | Bekijk |
Prijzen opgehaald op 23 juli 2026 via de officiële Bol.com API. De Amazon-knop toont de actuele prijs op Amazon zelf.
Specificaties
| Suction | 6500 mbar |
|---|---|
| Airwatts | 6000 |
| Mopping Function | Zuig- en dweilcombinatie |
| Recommended for Floor Type | Alle vloertypen, Harde vloeren, Hoogpolig tapijt, Houten vloeren, Laagpolig tapijt |
| Suitable for Pet Hair | Ja |
| Dirt Detection | Ja |
| Convenience and Cleaning Features | Stofzuigen en dweilen tegelijk, Automatische zuigkrachtregeling, Handsfree legen |
| Rotating Centre Brushes | Ja |
| Side Brush | Ja |
| Hepa Air Filter | Hepa |
| Navigation Method | Aan te sturen via app, Laser, Systematisch via software |
| Cleaning Route | Systematisch |
| Kind of Area Demarcations | Via app, Virtuele muur |
| Abyss Detection | Ja |
Toon alle specificaties (72)
| Mechanical arm (for obstacles) | Nee |
|---|---|
| Automatic Charging | Ja |
| Capacity Collection Reservoir | 0.30 l |
| Adjustable Timetable | Ja |
| Automatic Resume | Ja |
| Control Through Mobile App | Ja |
| Domotica Platform | Google Assistant, Alexa Amazon |
| Remote Control | Nee |
| Anti Jam System | Ja |
| Maximum Doorstep Height | 2 cm |
| Including Bumper | Ja |
| With Bumper | Ja |
| Shape | Rond |
| Cleaning Station Functions | Automatisch stofreservoir legen, Oplaadstation |
| Empties Automatically | Nee |
| Duration of Operation | 180 minuten |
| Charging Time | 3 uur |
| Battery Technology | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V |
| Sound Level | 45 dB |
| Power | 28 W |
| Colour | Zwart |
| Product Width | 19.30 cm |
| Product Height | 9.80 cm |
| Product Length | 20.80 cm |
| Product Weight | 8.50 kg |
| Width | 45 cm |
| Height | 45 cm |
| Length | 36 cm |
| Weight | 10 kg |
| Dockingstation Width | 18 |
| Dockingstation Height | 32 |
| Dockingstation Length | 28 |
| Connects Independently to Internet | Ja |
| Compatible to Connect | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| WiFi Required | Ja |
| Bluetooth Required | Ja |
| App Required for Full Functionality | Ja |
| App Works on Operating System | Android, iOS, Windows |
| Mobile Data Connection Possible | Ja |
| Sharing User Data Required | Nee |
| Processing Data | Ja |
| Paid Services Required | Nee |
| Accessoires Included | Oplaadstation |
| Whats In The Box | 1x MYBOT X9 PRO, 1x Hoofdborstel, 2x Zijborstels, 1x Water- en stofreservoir, 1x Automatisch leeg- en laadstation, 2x Dweildoeken, 1x Schoonmaakborstel, 2x Stofzak, 1x Stroomkabel, 1x HEPA 13-Filter, 1x Handleiding |
| Warranty Validity Time | 2 jaar |
| Warranty Type | Carry-in |
| Warranty Exceptions | Waterschade / schade veroorzaakt door klant |
| Support with Updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Brand | MYBOT |
| Model | X9 PRO |
| Mpn | X9 PRO |
| EAN | 8720844054947 |
| Introduction Year | 2025 |
| Introduction Month | April |
| CE Marking | Zichtbaar |
| Language Instructions | Duits, Engels, Nederlands |
| Manufacturer Name | Quality Needz B.V. |
Interne notitie: deze pagina staat op noindex tot de kwaliteitspoort is gehaald (2 winkels met prijs en prijshistorie of bronnen). Zie docs/AUTONOME-SITE-PLAN.md.